Rang 120~13520 Sektor
Südlicher Indigo-Ozean
Alle 20 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Südlicher Indigo-Ozean (Rang 120-135) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Indigo-Untiefen | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| B Relaisstation | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| C Kobaltmeer-Nord | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| D Regenwiege-Furche | 121 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| E Südlicher Indigo-Ozean 1 | 122 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| F Blaue Unendlichkeit | 123 | 240 | 255 | 295 | 340 | 345 | |
| G Südlicher Indigo-Ozean 2 | 125 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| H Kralleninsel | 126 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| I Blaue Unendlichkeit Süd | 127 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| J Südlicher Indigo-Ozean 3 | 128 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| K Krallentiefen | 129 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| L Insel des Blauauges | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| M Sternenschweif-Untiefen | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| N Unvollmonden | 131 | 246 | 261 | 301 | 346 | 251 | |
| O Smaragd-Tiefen | 132 | 247 | 262 | 302 | 347 | 252 | |
| P Südlicher Indigo-Ozean 4 | 133 | 248 | 263 | 303 | 348 | 253 | |
| Q Kobaltmeer-Süd | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| R Sternenschweif-Schelf | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| S Böhkeim-Furche | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| T Sternenschweif-Graben | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 |
Freischaltreihenfolge
Zugang ueber:T Westliche Dodhi-Furche (5. Fliedermeer)
- A Indigo-Untiefen(Rang 120)→Schaltet frei: B Relaisstation, C Kobaltmeer-Nord
- B Relaisstation(Rang 120)→Schaltet frei: D Regenwiege-Furche, F Blaue Unendlichkeit
- C Kobaltmeer-Nord(Rang 120)→Schaltet frei: E Südlicher Indigo-Ozean 1, G Südlicher Indigo-Ozean 2
- F Blaue Unendlichkeit(Rang 123)→Schaltet frei: I Blaue Unendlichkeit Süd
- G Südlicher Indigo-Ozean 2(Rang 125)→Schaltet frei: H Kralleninsel, J Südlicher Indigo-Ozean 3
- H Kralleninsel(Rang 126)→Schaltet frei: K Krallentiefen
- I Blaue Unendlichkeit Süd(Rang 127)→Schaltet frei: L Insel des Blauauges, M Sternenschweif-Untiefen
- L Insel des Blauauges(Rang 130)→Schaltet frei: O Smaragd-Tiefen, Q Kobaltmeer-Süd
- M Sternenschweif-Untiefen(Rang 130)→Schaltet frei: N Unvollmonden
- N Unvollmonden(Rang 131)→Schaltet frei: P Südlicher Indigo-Ozean 4, R Sternenschweif-Schelf
- Q Kobaltmeer-Süd(Rang 134)→Schaltet frei: S Böhkeim-Furche
- R Sternenschweif-Schelf(Rang 134)→Schaltet frei: T Sternenschweif-Graben
- T Sternenschweif-Graben(Rang 135)→Schaltet frei: A Östliche Schwarzblut-Pfuhle