Rang 90~10520 Sektor
Sirenen-See
Alle 20 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Sirenen-See (Rang 90-105) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ohrenschmalzbecken | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| B Sirenen-See 1 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| C Sirenen-See 2 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| D Anthemoessa | 91 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| E Magosgraben | 92 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| F Thralls Enge | 93 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| G Todesriff | 95 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| H Sirenen-See 3 | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| I Haus von Anthemoessa | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| J Sirenen-See 4 | 97 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| K Wirbelenge | 98 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| L Schnabelbucht | 99 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| M Kerker des Seeteufels | 100 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| N Atoll des Exils | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| O Strand des Lugat | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| P Frostbrunn | 102 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| Q Sirenen-See 5 | 103 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| R Schneckholm | 104 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| S Blutblase | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| T Kristallquell | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 |
Freischaltreihenfolge
Zugang ueber:T Gruft des Seeungeheuers (3. Jademeer)
- A Ohrenschmalzbecken(Rang 90)→Schaltet frei: B Sirenen-See 1, C Sirenen-See 2
- B Sirenen-See 1(Rang 90)→Schaltet frei: E Magosgraben, F Thralls Enge
- C Sirenen-See 2(Rang 90)→Schaltet frei: D Anthemoessa, G Todesriff
- D Anthemoessa(Rang 91)→Schaltet frei: H Sirenen-See 3
- F Thralls Enge(Rang 93)→Schaltet frei: J Sirenen-See 4
- H Sirenen-See 3(Rang 96)→Schaltet frei: I Haus von Anthemoessa, M Kerker des Seeteufels
- I Haus von Anthemoessa(Rang 96)→Schaltet frei: N Atoll des Exils
- J Sirenen-See 4(Rang 97)→Schaltet frei: K Wirbelenge, L Schnabelbucht
- K Wirbelenge(Rang 98)→Schaltet frei: O Strand des Lugat
- L Schnabelbucht(Rang 99)→Schaltet frei: P Frostbrunn
- N Atoll des Exils(Rang 101)→Schaltet frei: Q Sirenen-See 5
- O Strand des Lugat(Rang 101)→Schaltet frei: R Schneckholm, S Blutblase
- P Frostbrunn(Rang 102)→Schaltet frei: T Kristallquell
- T Kristallquell(Rang 105)→Schaltet frei: A Glyzinienschauer