Rang 1~5030 Sektor
Tiefsee
Alle 30 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Tiefsee (Rang 1-50) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Elfenbein-Syrte | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| B Tiefsee 1 | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| C Tiefsee 2 | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| D Lichtloses Becken | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| E Tiefsee 3 | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| F Südlicher Rimilala-Graben | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| G Schirmenge | 10 | 30 | 95 | 65 | 95 | 90 | |
| H Banditenatoll | 14 | 30 | 100 | 70 | 100 | 90 | |
| I Neolitheninsel | 17 | 35 | 110 | 75 | 105 | 90 | |
| J Unidentifiziertes Wrack | 20 | 50 | 115 | 80 | 110 | 90 | |
| K Indigo-Untiefen | 20 | 50 | 90 | 80 | 110 | 70 | |
| L Lagune der Legenden | 24 | 55 | 95 | 90 | 120 | 80 | |
| M Tiefsee 4 | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 75 | |
| N Zentraler Rimilala-Graben | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| O Wrack der Discovery | 30 | 80 | 115 | 120 | 160 | 90 | |
| P Komura | 30 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| Q Kanayama | 34 | 65 | 105 | 110 | 140 | 90 | |
| R Versteckte Bucht | 37 | 85 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| S Tiefsee 5 | 37 | 75 | 110 | 120 | 155 | 95 | |
| T Vorhölle | 40 | 90 | 125 | 140 | 180 | 100 | Keine Daten |
| U Tiefsee 6 | 40 | 90 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| V Rimilala-Riff | 44 | 105 | 130 | 140 | 180 | 100 | |
| W Tiefsee 7 | 44 | 110 | 140 | 140 | 180 | 105 | |
| X Glitzersand-Becken | 47 | 120 | 130 | 145 | 190 | 105 | |
| Y Flicker-Senke | 47 | 120 | 135 | 145 | 190 | 105 | |
| Z Wrack der Headway | 50 | 135 | 140 | 150 | 195 | 110 | |
| AA Sondersee | 50 | 130 | 145 | 150 | 195 | 110 | |
| AB Rimilala-Tiefe | 50 | 130 | 150 | 155 | 200 | 120 | Keine Daten |
| AC Steintempel | 50 | 135 | 150 | 160 | 200 | 130 | |
| AD Versunkene Schatzkammer | 50 | 140 | 155 | 170 | 215 | 135 |
Freischaltreihenfolge
- A Elfenbein-Syrte(Rang 1)→Schaltet frei: C Tiefsee 2
- B Tiefsee 1(Rang 1)→Schaltet frei: D Lichtloses Becken, E Tiefsee 3
- C Tiefsee 2(Rang 4)→Schaltet frei: F Südlicher Rimilala-Graben
- D Lichtloses Becken(Rang 4)→Schaltet frei: G Schirmenge
- E Tiefsee 3(Rang 7)→Schaltet frei: I Neolitheninsel, J Unidentifiziertes Wrack
- G Schirmenge(Rang 10)→Schaltet frei: H Banditenatoll
- H Banditenatoll(Rang 14)→Schaltet frei: L Lagune der Legenden, M Tiefsee 4
- I Neolitheninsel(Rang 17)→Schaltet frei: K Indigo-Untiefen
- J Unidentifiziertes Wrack(Rang 20)→Schaltet frei: N Zentraler Rimilala-Graben, U-Boot #2
- K Indigo-Untiefen(Rang 20)→Schaltet frei: P Komura
- L Lagune der Legenden(Rang 24)→Schaltet frei: R Versteckte Bucht
- N Zentraler Rimilala-Graben(Rang 27)→Schaltet frei: O Wrack der Discovery, W Tiefsee 7
- O Wrack der Discovery(Rang 30)→Schaltet frei: S Tiefsee 5, U-Boot #3
- P Komura(Rang 30)→Schaltet frei: Q Kanayama
- S Tiefsee 5(Rang 37)→Schaltet frei: T Vorhölle, U Tiefsee 6
- T Vorhölle(Rang 40)→Schaltet frei: Y Flicker-Senke, U-Boot #4
- U Tiefsee 6(Rang 40)→Schaltet frei: V Rimilala-Riff
- W Tiefsee 7(Rang 44)→Schaltet frei: X Glitzersand-Becken
- Y Flicker-Senke(Rang 47)→Schaltet frei: Z Wrack der Headway
- Z Wrack der Headway(Rang 50)→Schaltet frei: AA Sondersee
- AA Sondersee(Rang 50)→Schaltet frei: AB Rimilala-Tiefe, AC Steintempel
- AB Rimilala-Tiefe(Rang 50)→Schaltet frei: AD Versunkene Schatzkammer
- AD Versunkene Schatzkammer(Rang 50)→Schaltet frei: A Zozonan-Südriff