Rang 70~9020 Sektor
Jademeer
Alle 20 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Jademeer (Rang 70-90) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Insel des Sakraments | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| B Grab des Kraken | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| C Jademeer 1 | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| D Revier des Rogo-Tumu-Here | 72 | 180 | 195 | 205 | 260 | 178 | |
| E Steinerne Dornen | 72 | 180 | 195 | 210 | 260 | 185 | |
| F Schlafplatz des Rogo-Tumu-Here | 73 | 180 | 195 | 210 | 265 | 185 | |
| G Tangaroas Angelhaken | 74 | 180 | 195 | 215 | 270 | 185 | |
| H Jademeer 2 | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| I Blinder Meeresarm | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| J Jademeer 3 | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| K Moergynns Schmiede | 76 | 185 | 200 | 225 | 275 | 190 | |
| L Tangaroas Boje | 78 | 185 | 200 | 230 | 280 | 190 | |
| M Jademeer 4 | 80 | 185 | 200 | 230 | 280 | 190 | |
| N Seegrashain | 81 | 190 | 205 | 235 | 285 | 195 | |
| O Jademeer 5 | 83 | 195 | 210 | 240 | 290 | 200 | |
| P Schwertklippe | 85 | 195 | 210 | 245 | 295 | 200 | |
| Q Sturmruh | 87 | 200 | 215 | 255 | 300 | 205 | |
| R Drachengebeinsanger | 88 | 205 | 220 | 255 | 300 | 210 | |
| S Jademeer 6 | 89 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| T Gruft des Seeungeheuers | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 |
Freischaltreihenfolge
Zugang ueber:R Schliergrund (2. Verbranntes Meer)
- A Insel des Sakraments(Rang 70)→Schaltet frei: B Grab des Kraken, C Jademeer 1
- C Jademeer 1(Rang 70)→Schaltet frei: D Revier des Rogo-Tumu-Here, E Steinerne Dornen
- D Revier des Rogo-Tumu-Here(Rang 72)→Schaltet frei: F Schlafplatz des Rogo-Tumu-Here
- E Steinerne Dornen(Rang 72)→Schaltet frei: G Tangaroas Angelhaken, H Jademeer 2
- G Tangaroas Angelhaken(Rang 74)→Schaltet frei: I Blinder Meeresarm, J Jademeer 3
- I Blinder Meeresarm(Rang 75)→Schaltet frei: K Moergynns Schmiede, L Tangaroas Boje
- J Jademeer 3(Rang 75)→Schaltet frei: M Jademeer 4
- L Tangaroas Boje(Rang 78)→Schaltet frei: O Jademeer 5, Q Sturmruh
- M Jademeer 4(Rang 80)→Schaltet frei: N Seegrashain, R Drachengebeinsanger
- N Seegrashain(Rang 81)→Schaltet frei: P Schwertklippe
- Q Sturmruh(Rang 87)→Schaltet frei: S Jademeer 6
- R Drachengebeinsanger(Rang 88)→Schaltet frei: T Gruft des Seeungeheuers
- T Gruft des Seeungeheuers(Rang 90)→Schaltet frei: A Ohrenschmalzbecken