Rang 105~12020 Sektor
Fliedermeer
Alle 20 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Fliedermeer (Rang 105-120) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Glyzinienschauer | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| B Gebleichte Insel | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| C Sandbank der Wandervögel | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| D Fliedermeer 1 | 106 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| E Larth | 107 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| F Mitte des Asterngrabens | 108 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| G Fliedermeer 2 | 110 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| H Fliedermeer 3 | 111 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| I Nordwesten des Asterngrabens | 112 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| J Korolleninsel | 113 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| K Südosten des Asterngrabens | 114 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| L Blühende Lagune | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| M Vexilleninsel | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| N Fahneninsel | 116 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| O Mondorchideenbucht | 117 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| P Fliedermeer 4 | 118 | 235 | 250 | 290 | 235 | 240 | |
| Q Schiffcheninsel | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| R Östliche Dodhi-Furche | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| S Fliedermeer 5 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| T Westliche Dodhi-Furche | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 |
Freischaltreihenfolge
Zugang ueber:T Kristallquell (4. Sirenen-See)
- A Glyzinienschauer(Rang 105)→Schaltet frei: B Gebleichte Insel, C Sandbank der Wandervögel
- B Gebleichte Insel(Rang 105)→Schaltet frei: D Fliedermeer 1, F Mitte des Asterngrabens
- C Sandbank der Wandervögel(Rang 105)→Schaltet frei: E Larth, G Fliedermeer 2
- D Fliedermeer 1(Rang 106)→Schaltet frei: I Nordwesten des Asterngrabens
- F Mitte des Asterngrabens(Rang 108)→Schaltet frei: J Korolleninsel
- G Fliedermeer 2(Rang 110)→Schaltet frei: H Fliedermeer 3, K Südosten des Asterngrabens
- I Nordwesten des Asterngrabens(Rang 112)→Schaltet frei: P Fliedermeer 4
- J Korolleninsel(Rang 113)→Schaltet frei: L Blühende Lagune
- K Südosten des Asterngrabens(Rang 114)→Schaltet frei: M Vexilleninsel
- L Blühende Lagune(Rang 115)→Schaltet frei: N Fahneninsel, Q Schiffcheninsel
- M Vexilleninsel(Rang 115)→Schaltet frei: O Mondorchideenbucht
- N Fahneninsel(Rang 116)→Schaltet frei: S Fliedermeer 5
- O Mondorchideenbucht(Rang 117)→Schaltet frei: R Östliche Dodhi-Furche
- Q Schiffcheninsel(Rang 119)→Schaltet frei: T Westliche Dodhi-Furche
- T Westliche Dodhi-Furche(Rang 120)→Schaltet frei: A Indigo-Untiefen