Rang 135~14513 SektorNEW
Nördliche Meere
Alle 13 Sektoren der FFXIV-U-Boot-Karte Nördliche Meere (Rang 135-145) auf einen Blick: benoetigte Detektion pro Sektor, Bergungs-Breakpoints, Tier-Beute und Freischaltreihenfolge.
Benoetigte Werte & Beute pro Sektor
| Sektor | Rang | Detektion (T2) | Detektion (T3) | Bergung (Norm) | Bergung (Optimal) | Gunst | T3-Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Östliche Schwarzblut-Pfuhle | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| B Seewolfbucht | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| C Südliches Hanthbyrt | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| D Oeyaseik | 136 | 252 | 267 | 307 | 352 | 256 | |
| E Nördliches Hanthbyrt | 137 | 252 | 267 | 307 | 352 | 256 | |
| F Vyrstrant | 138 | 253 | 268 | 308 | 353 | 259 | |
| G Tiefer Kiefer | 140 | 255 | 270 | 310 | 355 | 260 | |
| H Vyrstrant-SturzNEW | 141 | 256 | 271 | 311 | 356 | 262 | |
| I BeilklingbuchtNEW | 142 | 258 | 273 | 315 | 357 | 262 | |
| J Papageientaucher-StätteNEW | 143 | 258 | 273 | 314 | 359 | 263 | |
| K Südlicher Aerslaent-GrabenNEW | 144 | 260 | 275 | 314 | 359 | 265 | |
| L Solkronn-KorridorNEW | 145 | 260 | 275 | 315 | 359 | 265 | |
| M Zentrale GroßschwerthöhleNEW | 145 | 260 | 275 | 315 | 360 | 265 |
Freischaltreihenfolge
Zugang ueber:T Sternenschweif-Graben (6. Südlicher Indigo-Ozean)
- A Östliche Schwarzblut-Pfuhle(Rang 135)→Schaltet frei: B Seewolfbucht, C Südliches Hanthbyrt
- B Seewolfbucht(Rang 135)→Schaltet frei: E Nördliches Hanthbyrt
- C Südliches Hanthbyrt(Rang 135)→Schaltet frei: D Oeyaseik
- D Oeyaseik(Rang 136)→Schaltet frei: F Vyrstrant
- E Nördliches Hanthbyrt(Rang 137)→Schaltet frei: I Beilklingbucht
- F Vyrstrant(Rang 138)→Schaltet frei: G Tiefer Kiefer
- G Tiefer Kiefer(Rang 140)→Schaltet frei: H Vyrstrant-Sturz
- H Vyrstrant-Sturz(Rang 141)→Schaltet frei: K Südlicher Aerslaent-Graben, M Zentrale Großschwerthöhle
- I Beilklingbucht(Rang 142)→Schaltet frei: J Papageientaucher-Stätte
- J Papageientaucher-Stätte(Rang 143)→Schaltet frei: L Solkronn-Korridor