Rang 90~10520 Secteur
Mer du Chant des sirènes
Les 20 secteurs de la carte sous-marine Mer du Chant des sirènes de FFXIV (rang 90-105) en un coup d'œil : surveillance requise par secteur, paliers de récupération, butin par tier et ordre de déblocage.
Stats requises et butin par secteur
| Secteur | Rang | Surveillance (T2) | Surveillance (T3) | Récupération (norm.) | Récupération (optim.) | Chance | Butin T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bassin de cérumen | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| B Mer du Chant des sirènes 1 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| C Mer du Chant des sirènes 2 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| D Île d'Anthémuse | 91 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| E Bouche du démon des mers | 92 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| F Pertuis des naufrages | 93 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| G Récif de la mort | 95 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| H Mer du Chant des sirènes 3 | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| I Courant sous-marin d'Anthémuse | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| J Mer du Chant des sirènes 4 | 97 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| K Détroit aux tourbillons | 98 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| L Baie du Bec | 99 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| M Geôle du démon des mers | 100 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| N Atoll des exilés | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| O Plage de Lugat | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| P Source givrée | 102 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| Q Mer du Chant des sirènes 5 | 103 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| R Île du tumulte | 104 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| S Colline de sang pourpre | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| T Source cristalline | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 |
Ordre de déblocage
Accès via:T Crypte du diable (3. Mer de Jade)
- A Bassin de cérumen(Rang 90)→Débloque: B Mer du Chant des sirènes 1, C Mer du Chant des sirènes 2
- B Mer du Chant des sirènes 1(Rang 90)→Débloque: E Bouche du démon des mers, F Pertuis des naufrages
- C Mer du Chant des sirènes 2(Rang 90)→Débloque: D Île d'Anthémuse, G Récif de la mort
- D Île d'Anthémuse(Rang 91)→Débloque: H Mer du Chant des sirènes 3
- F Pertuis des naufrages(Rang 93)→Débloque: J Mer du Chant des sirènes 4
- H Mer du Chant des sirènes 3(Rang 96)→Débloque: I Courant sous-marin d'Anthémuse, M Geôle du démon des mers
- I Courant sous-marin d'Anthémuse(Rang 96)→Débloque: N Atoll des exilés
- J Mer du Chant des sirènes 4(Rang 97)→Débloque: K Détroit aux tourbillons, L Baie du Bec
- K Détroit aux tourbillons(Rang 98)→Débloque: O Plage de Lugat
- L Baie du Bec(Rang 99)→Débloque: P Source givrée
- N Atoll des exilés(Rang 101)→Débloque: Q Mer du Chant des sirènes 5
- O Plage de Lugat(Rang 101)→Débloque: R Île du tumulte, S Colline de sang pourpre
- P Source givrée(Rang 102)→Débloque: T Source cristalline
- T Source cristalline(Rang 105)→Débloque: A Arche de glycines aguichantes