Rang 70~9020 Secteur
Mer de Jade
Les 20 secteurs de la carte sous-marine Mer de Jade de FFXIV (rang 70-90) en un coup d'œil : surveillance requise par secteur, paliers de récupération, butin par tier et ordre de déblocage.
Stats requises et butin par secteur
| Secteur | Rang | Surveillance (T2) | Surveillance (T3) | Récupération (norm.) | Récupération (optim.) | Chance | Butin T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Île du Sacrement | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| B Tombe du Kraken | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| C Mer de Jade 1 | 70 | 180 | 190 | 200 | 250 | 175 | |
| D Chasse de Rogo-Tumu-Here | 72 | 180 | 195 | 205 | 260 | 178 | |
| E Ventouse de pierre | 72 | 180 | 195 | 210 | 260 | 185 | |
| F Repos de Rogo-Tumu-Here | 73 | 180 | 195 | 210 | 265 | 185 | |
| G Hameçon de Tangaroa | 74 | 180 | 195 | 215 | 270 | 185 | |
| H Mer de Jade 2 | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| I Fjord aveugle | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| J Mer de Jade 3 | 75 | 180 | 195 | 220 | 270 | 185 | |
| K Forge de Moergynn | 76 | 185 | 200 | 225 | 275 | 190 | |
| L Fanal de Tangaroa | 78 | 185 | 200 | 230 | 280 | 190 | |
| M Mer de Jade 4 | 80 | 185 | 200 | 230 | 280 | 190 | |
| N Forêt d'algues | 81 | 190 | 205 | 235 | 285 | 195 | |
| O Mer de Jade 5 | 83 | 195 | 210 | 240 | 290 | 200 | |
| P Abîme émoussé | 85 | 195 | 210 | 245 | 295 | 200 | |
| Q Port-tempête | 87 | 200 | 215 | 255 | 300 | 205 | |
| R Repos du dragon | 88 | 205 | 220 | 255 | 300 | 210 | |
| S Mer de Jade 6 | 89 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| T Crypte du diable | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 |
Ordre de déblocage
Accès via:R Mer de Chasse-Ancre (2. Mer de Cendre)
- A Île du Sacrement(Rang 70)→Débloque: B Tombe du Kraken, C Mer de Jade 1
- C Mer de Jade 1(Rang 70)→Débloque: D Chasse de Rogo-Tumu-Here, E Ventouse de pierre
- D Chasse de Rogo-Tumu-Here(Rang 72)→Débloque: F Repos de Rogo-Tumu-Here
- E Ventouse de pierre(Rang 72)→Débloque: G Hameçon de Tangaroa, H Mer de Jade 2
- G Hameçon de Tangaroa(Rang 74)→Débloque: I Fjord aveugle, J Mer de Jade 3
- I Fjord aveugle(Rang 75)→Débloque: K Forge de Moergynn, L Fanal de Tangaroa
- J Mer de Jade 3(Rang 75)→Débloque: M Mer de Jade 4
- L Fanal de Tangaroa(Rang 78)→Débloque: O Mer de Jade 5, Q Port-tempête
- M Mer de Jade 4(Rang 80)→Débloque: N Forêt d'algues, R Repos du dragon
- N Forêt d'algues(Rang 81)→Débloque: P Abîme émoussé
- Q Port-tempête(Rang 87)→Débloque: S Mer de Jade 6
- R Repos du dragon(Rang 88)→Débloque: T Crypte du diable
- T Crypte du diable(Rang 90)→Débloque: A Bassin de cérumen