Rang 105~12020 Secteur
Mer de lilas
Les 20 secteurs de la carte sous-marine Mer de lilas de FFXIV (rang 105-120) en un coup d'œil : surveillance requise par secteur, paliers de récupération, butin par tier et ordre de déblocage.
Stats requises et butin par secteur
| Secteur | Rang | Surveillance (T2) | Surveillance (T3) | Récupération (norm.) | Récupération (optim.) | Chance | Butin T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Arche de glycines aguichantes | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| B Île blanchie | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| C Haut-fond de l'oiseau vagabond | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| D Mer de lilas 1 | 106 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| E Île du râle | 107 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| F Centre de la fosse des campanules | 108 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| G Mer de lilas 2 | 110 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| H Mer de lilas 3 | 111 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| I Nord-ouest de la fosse des campanules | 112 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| J Île des couronnes florales | 113 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| K Sud-est de la fosse des campanules | 114 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| L Lagon en fleur | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| M Île des tiges ailées | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| N Île de l'étendard | 116 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| O Baie des orchidées papillon | 117 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| P Mer de lilas 4 | 118 | 235 | 250 | 290 | 235 | 240 | |
| Q Île de la carène | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| R Est de la vallée sous-marine de Dodie | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| S Mer de lilas 5 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| T Ouest de la vallée sous-marine de Dodie | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 |
Ordre de déblocage
- A Arche de glycines aguichantes(Rang 105)→Débloque: B Île blanchie, C Haut-fond de l'oiseau vagabond
- B Île blanchie(Rang 105)→Débloque: D Mer de lilas 1, F Centre de la fosse des campanules
- C Haut-fond de l'oiseau vagabond(Rang 105)→Débloque: E Île du râle, G Mer de lilas 2
- D Mer de lilas 1(Rang 106)→Débloque: I Nord-ouest de la fosse des campanules
- F Centre de la fosse des campanules(Rang 108)→Débloque: J Île des couronnes florales
- G Mer de lilas 2(Rang 110)→Débloque: H Mer de lilas 3, K Sud-est de la fosse des campanules
- I Nord-ouest de la fosse des campanules(Rang 112)→Débloque: P Mer de lilas 4
- J Île des couronnes florales(Rang 113)→Débloque: L Lagon en fleur
- K Sud-est de la fosse des campanules(Rang 114)→Débloque: M Île des tiges ailées
- L Lagon en fleur(Rang 115)→Débloque: N Île de l'étendard, Q Île de la carène
- M Île des tiges ailées(Rang 115)→Débloque: O Baie des orchidées papillon
- N Île de l'étendard(Rang 116)→Débloque: S Mer de lilas 5
- O Baie des orchidées papillon(Rang 117)→Débloque: R Est de la vallée sous-marine de Dodie
- Q Île de la carène(Rang 119)→Débloque: T Ouest de la vallée sous-marine de Dodie
- T Ouest de la vallée sous-marine de Dodie(Rang 120)→Débloque: A Hauts-fonds indigo