랭크 120~13520 섹터
창망의 바다 남쪽
파판14 잠수함 창망의 바다 남쪽 해역의 섹터 20개(랭크 120~135)를 한눈에 확인하세요. 섹터별 필요 탐사 성능, 수집 브레이크포인트, 티어별 드랍 아이템과 개방 순서를 정리했습니다.
섹터별 필요 스탯·드랍
| 섹터 | 랭크 | 탐사 성능 (T2) | 탐사 성능 (T3) | 수집 (일반) | 수집 (최적) | 운 | T3 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 남빛 물여울 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| B 탐험가의 중계 기지 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| C 감색 해저붕 북쪽 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| D 비부름 해저 협곡 | 121 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| E 창망의 바다 남쪽 01 | 122 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| F 푸른 중앙 | 123 | 240 | 255 | 295 | 340 | 345 | |
| G 창망의 바다 남쪽 02 | 125 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| H 갈고리발톱 섬 | 126 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| I 푸른 중앙 남쪽 | 127 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| J 창망의 바다 남쪽 03 | 128 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| K 갈고리발톱 섬 먼바다 | 129 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| L 푸른눈동자 섬 | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| M 별깎이 수로 상부 | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| N 조각달 섬 | 131 | 246 | 261 | 301 | 346 | 251 | |
| O 깊은 연녹 | 132 | 247 | 262 | 302 | 347 | 252 | |
| P 창망의 바다 남쪽 04 | 133 | 248 | 263 | 303 | 348 | 253 | |
| Q 감색 해저붕 남쪽 | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| R 별깎이 수로 중부 | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| S 바람샘 해저 협곡 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| T 별깎이 수로 심부 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 |
개방 순서
진입 경로:T 도디 해저 협곡 서쪽 (5. 자색 바다)
- A 남빛 물여울(랭크 120)→개방: B 탐험가의 중계 기지, C 감색 해저붕 북쪽
- B 탐험가의 중계 기지(랭크 120)→개방: D 비부름 해저 협곡, F 푸른 중앙
- C 감색 해저붕 북쪽(랭크 120)→개방: E 창망의 바다 남쪽 01, G 창망의 바다 남쪽 02
- F 푸른 중앙(랭크 123)→개방: I 푸른 중앙 남쪽
- G 창망의 바다 남쪽 02(랭크 125)→개방: H 갈고리발톱 섬, J 창망의 바다 남쪽 03
- H 갈고리발톱 섬(랭크 126)→개방: K 갈고리발톱 섬 먼바다
- I 푸른 중앙 남쪽(랭크 127)→개방: L 푸른눈동자 섬, M 별깎이 수로 상부
- L 푸른눈동자 섬(랭크 130)→개방: O 깊은 연녹, Q 감색 해저붕 남쪽
- M 별깎이 수로 상부(랭크 130)→개방: N 조각달 섬
- N 조각달 섬(랭크 131)→개방: P 창망의 바다 남쪽 04, R 별깎이 수로 중부
- Q 감색 해저붕 남쪽(랭크 134)→개방: S 바람샘 해저 협곡
- R 별깎이 수로 중부(랭크 134)→개방: T 별깎이 수로 심부
- T 별깎이 수로 심부(랭크 135)→개방: A 검은피 웅덩이 동쪽