랭크 135~14513 섹터NEW
북해
파판14 잠수함 북해 해역의 섹터 13개(랭크 135~145)를 한눈에 확인하세요. 섹터별 필요 탐사 성능, 수집 브레이크포인트, 티어별 드랍 아이템과 개방 순서를 정리했습니다.
섹터별 필요 스탯·드랍
| 섹터 | 랭크 | 탐사 성능 (T2) | 탐사 성능 (T3) | 수집 (일반) | 수집 (최적) | 운 | T3 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 검은피 웅덩이 동쪽 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| B 바다늑대들의 항구 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| C 손도끼 섬 남단 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| D 우야 세이크 호수 | 136 | 252 | 267 | 307 | 352 | 256 | |
| E 손도끼 섬 북동쪽 | 137 | 252 | 267 | 307 | 352 | 256 | |
| F 페이엘의 해변 | 138 | 253 | 268 | 308 | 353 | 259 | |
| G 송곳니 곶 먼바다 | 140 | 255 | 270 | 310 | 355 | 260 | |
| H 페이엘의 먼해변NEW | 141 | 256 | 271 | 311 | 356 | 262 | |
| I 도끼날 만NEW | 142 | 258 | 273 | 315 | 357 | 262 | |
| J 코뿔바다오리 서식지NEW | 143 | 258 | 273 | 314 | 359 | 263 | |
| K 에어슬랜트 해구 남부NEW | 144 | 260 | 275 | 314 | 359 | 265 | |
| L 솔크 론의 회랑NEW | 145 | 260 | 275 | 315 | 359 | 265 | |
| M 바다늑대의 대검 중앙NEW | 145 | 260 | 275 | 315 | 360 | 265 |
개방 순서
- A 검은피 웅덩이 동쪽(랭크 135)→개방: B 바다늑대들의 항구, C 손도끼 섬 남단
- B 바다늑대들의 항구(랭크 135)→개방: E 손도끼 섬 북동쪽
- C 손도끼 섬 남단(랭크 135)→개방: D 우야 세이크 호수
- D 우야 세이크 호수(랭크 136)→개방: F 페이엘의 해변
- E 손도끼 섬 북동쪽(랭크 137)→개방: I 도끼날 만
- F 페이엘의 해변(랭크 138)→개방: G 송곳니 곶 먼바다
- G 송곳니 곶 먼바다(랭크 140)→개방: H 페이엘의 먼해변
- H 페이엘의 먼해변(랭크 141)→개방: K 에어슬랜트 해구 남부, M 바다늑대의 대검 중앙
- I 도끼날 만(랭크 142)→개방: J 코뿔바다오리 서식지
- J 코뿔바다오리 서식지(랭크 143)→개방: L 솔크 론의 회랑