랭크 105~12020 섹터
자색 바다
파판14 잠수함 자색 바다 해역의 섹터 20개(랭크 105~120)를 한눈에 확인하세요. 섹터별 필요 탐사 성능, 수집 브레이크포인트, 티어별 드랍 아이템과 개방 순서를 정리했습니다.
섹터별 필요 스탯·드랍
| 섹터 | 랭크 | 탐사 성능 (T2) | 탐사 성능 (T3) | 수집 (일반) | 수집 (최적) | 운 | T3 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 등나무 시렁 | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| B 백화도 | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| C 철새 여울 | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| D 자색 바다 01 | 106 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| E 계관도 | 107 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| F 도라지 해구 중앙 | 108 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| G 자색 바다 02 | 110 | 225 | 240 | 280 | 325 | 230 | |
| H 자색 바다 03 | 111 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| I 도라지 해구 북서쪽 | 112 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| J 화관도 | 113 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| K 도라지 해구 남동쪽 | 114 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| L 화려한 암초 석호 | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| M 익판도 | 115 | 230 | 245 | 285 | 330 | 235 | |
| N 기판도 | 116 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| O 나비꼴 만 | 117 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| P 자색 바다 04 | 118 | 235 | 250 | 290 | 235 | 240 | |
| Q 주판도 | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| R 도디 해저 협곡 동쪽 | 119 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| S 자색 바다 05 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| T 도디 해저 협곡 서쪽 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 |
개방 순서
진입 경로:T 바다수정 샘 (4. 세이렌 해)
- A 등나무 시렁(랭크 105)→개방: B 백화도, C 철새 여울
- B 백화도(랭크 105)→개방: D 자색 바다 01, F 도라지 해구 중앙
- C 철새 여울(랭크 105)→개방: E 계관도, G 자색 바다 02
- D 자색 바다 01(랭크 106)→개방: I 도라지 해구 북서쪽
- F 도라지 해구 중앙(랭크 108)→개방: J 화관도
- G 자색 바다 02(랭크 110)→개방: H 자색 바다 03, K 도라지 해구 남동쪽
- I 도라지 해구 북서쪽(랭크 112)→개방: P 자색 바다 04
- J 화관도(랭크 113)→개방: L 화려한 암초 석호
- K 도라지 해구 남동쪽(랭크 114)→개방: M 익판도
- L 화려한 암초 석호(랭크 115)→개방: N 기판도, Q 주판도
- M 익판도(랭크 115)→개방: O 나비꼴 만
- N 기판도(랭크 116)→개방: S 자색 바다 05
- O 나비꼴 만(랭크 117)→개방: R 도디 해저 협곡 동쪽
- Q 주판도(랭크 119)→개방: T 도디 해저 협곡 서쪽
- T 도디 해저 협곡 서쪽(랭크 120)→개방: A 남빛 물여울