랭크 1~5030 섹터
익몰해
파판14 잠수함 익몰해 해역의 섹터 30개(랭크 1~50)를 한눈에 확인하세요. 섹터별 필요 탐사 성능, 수집 브레이크포인트, 티어별 드랍 아이템과 개방 순서를 정리했습니다.
섹터별 필요 스탯·드랍
| 섹터 | 랭크 | 탐사 성능 (T2) | 탐사 성능 (T3) | 수집 (일반) | 수집 (최적) | 운 | T3 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 하얀 여울 | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| B 익몰해 01 | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| C 익몰해 02 | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| D 검은 해분 | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| E 익몰해 03 | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| F 리미라라 해구 남단 | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| G 우산 해협 | 10 | 30 | 95 | 65 | 95 | 90 | |
| H 포로섬 | 14 | 30 | 100 | 70 | 100 | 90 | |
| I 석인도 | 17 | 35 | 110 | 75 | 105 | 90 | |
| J 이름 없는 침몰선 | 20 | 50 | 115 | 80 | 110 | 90 | |
| K 쪽빛 여울 | 20 | 50 | 90 | 80 | 110 | 70 | |
| L 신비로운 해분 | 24 | 55 | 95 | 90 | 120 | 80 | |
| M 익몰해 04 | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 75 | |
| N 리미라라 해구 중턱 | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| O 발견호 잔해 | 30 | 80 | 115 | 120 | 160 | 90 | |
| P 덤불 섬 | 30 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| Q 금산도 | 34 | 65 | 105 | 110 | 140 | 90 | |
| R 해군의 비밀 항구 | 37 | 85 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| S 익몰해 05 | 37 | 75 | 110 | 120 | 155 | 95 | |
| T 연옥도 | 40 | 90 | 125 | 140 | 180 | 100 | 데이터 없음 |
| U 익몰해 06 | 40 | 90 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| V 리미라라 해구 급경사면 | 44 | 105 | 130 | 140 | 180 | 100 | |
| W 익몰해 07 | 44 | 110 | 140 | 140 | 180 | 105 | |
| X 빛모래 해분 | 47 | 120 | 130 | 145 | 190 | 105 | |
| Y 저녁놀 열곡 | 47 | 120 | 135 | 145 | 190 | 105 | |
| Z 전진호 잔해 | 50 | 135 | 140 | 150 | 195 | 110 | |
| AA 용승하는 해역 | 50 | 130 | 145 | 150 | 195 | 110 | |
| AB 리미라라 해구 최심부 | 50 | 130 | 150 | 155 | 200 | 120 | 데이터 없음 |
| AC 석조 사원터 | 50 | 135 | 150 | 160 | 200 | 130 | |
| AD 옛 보물고 | 50 | 140 | 155 | 170 | 215 | 135 |
개방 순서
- A 하얀 여울(랭크 1)→개방: C 익몰해 02
- B 익몰해 01(랭크 1)→개방: D 검은 해분, E 익몰해 03
- C 익몰해 02(랭크 4)→개방: F 리미라라 해구 남단
- D 검은 해분(랭크 4)→개방: G 우산 해협
- E 익몰해 03(랭크 7)→개방: I 석인도, J 이름 없는 침몰선
- G 우산 해협(랭크 10)→개방: H 포로섬
- H 포로섬(랭크 14)→개방: L 신비로운 해분, M 익몰해 04
- I 석인도(랭크 17)→개방: K 쪽빛 여울
- J 이름 없는 침몰선(랭크 20)→개방: N 리미라라 해구 중턱, 잠수함 #2
- K 쪽빛 여울(랭크 20)→개방: P 덤불 섬
- L 신비로운 해분(랭크 24)→개방: R 해군의 비밀 항구
- N 리미라라 해구 중턱(랭크 27)→개방: O 발견호 잔해, W 익몰해 07
- O 발견호 잔해(랭크 30)→개방: S 익몰해 05, 잠수함 #3
- P 덤불 섬(랭크 30)→개방: Q 금산도
- S 익몰해 05(랭크 37)→개방: T 연옥도, U 익몰해 06
- T 연옥도(랭크 40)→개방: Y 저녁놀 열곡, 잠수함 #4
- U 익몰해 06(랭크 40)→개방: V 리미라라 해구 급경사면
- W 익몰해 07(랭크 44)→개방: X 빛모래 해분
- Y 저녁놀 열곡(랭크 47)→개방: Z 전진호 잔해
- Z 전진호 잔해(랭크 50)→개방: AA 용승하는 해역
- AA 용승하는 해역(랭크 50)→개방: AB 리미라라 해구 최심부, AC 석조 사원터
- AB 리미라라 해구 최심부(랭크 50)→개방: AD 옛 보물고
- AD 옛 보물고(랭크 50)→개방: A 조조난 섬 남단