ランク 120~13520 ポイント
南蒼茫洋
FF14潜水艦「南蒼茫洋」海域の全20ポイント(ランク120~135)を一覧で確認。ポイント別の必要探査性能・収集ブレークポイント・ティア別ドロップ・解放の順番をまとめています。
ポイント別 必要ステータス・ドロップ
| ポイント | ランク | 探査性能 (T2) | 探査性能 (T3) | 収集 (通常) | 収集 (最適) | 運 | T3ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A インディゴ・シャロウ | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| B 探検家の中継基地 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| C 紺色海底棚北 | 120 | 235 | 250 | 290 | 335 | 240 | |
| D 雨生みの海底谷 | 121 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| E 南蒼茫洋01 | 122 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| F セントラルブルー | 123 | 240 | 255 | 295 | 340 | 345 | |
| G 南蒼茫洋02 | 125 | 240 | 255 | 295 | 340 | 245 | |
| H 鉤爪島 | 126 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| I セントラルブルー南 | 127 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| J 南蒼茫洋03 | 128 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| K 鉤爪島沖合 | 129 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| L 碧眼島 | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| M 星削水道浅部 | 130 | 245 | 260 | 300 | 345 | 250 | |
| N 欠月島 | 131 | 246 | 261 | 301 | 346 | 251 | |
| O エメラルド・ディープ | 132 | 247 | 262 | 302 | 347 | 252 | |
| P 南蒼茫洋04 | 133 | 248 | 263 | 303 | 348 | 253 | |
| Q 紺色海底棚南 | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| R 星削水道中部 | 134 | 249 | 264 | 304 | 349 | 254 | |
| S 風生みの海底谷 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 | |
| T 星削水道深部 | 135 | 250 | 265 | 305 | 350 | 255 |
解放の順番
進入ルート:T ドディー海底谷西 (5. 紫礁海)
- A インディゴ・シャロウ(ランク 120)→解放: B 探検家の中継基地, C 紺色海底棚北
- B 探検家の中継基地(ランク 120)→解放: D 雨生みの海底谷, F セントラルブルー
- C 紺色海底棚北(ランク 120)→解放: E 南蒼茫洋01, G 南蒼茫洋02
- F セントラルブルー(ランク 123)→解放: I セントラルブルー南
- G 南蒼茫洋02(ランク 125)→解放: H 鉤爪島, J 南蒼茫洋03
- H 鉤爪島(ランク 126)→解放: K 鉤爪島沖合
- I セントラルブルー南(ランク 127)→解放: L 碧眼島, M 星削水道浅部
- L 碧眼島(ランク 130)→解放: O エメラルド・ディープ, Q 紺色海底棚南
- M 星削水道浅部(ランク 130)→解放: N 欠月島
- N 欠月島(ランク 131)→解放: P 南蒼茫洋04, R 星削水道中部
- Q 紺色海底棚南(ランク 134)→解放: S 風生みの海底谷
- R 星削水道中部(ランク 134)→解放: T 星削水道深部
- T 星削水道深部(ランク 135)→解放: A 黒き血の溜まり東