ランク 1~5030 ポイント
溺没海
FF14潜水艦「溺没海」海域の全30ポイント(ランク1~50)を一覧で確認。ポイント別の必要探査性能・収集ブレークポイント・ティア別ドロップ・解放の順番をまとめています。
ポイント別 必要ステータス・ドロップ
| ポイント | ランク | 探査性能 (T2) | 探査性能 (T3) | 収集 (通常) | 収集 (最適) | 運 | T3ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 白の浅瀬 | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| B 溺没海01 | 1 | 20 | 80 | 50 | 80 | 70 | |
| C 溺没海02 | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| D 黒の海盆 | 4 | 20 | 85 | 55 | 85 | 70 | |
| E 溺没海03 | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| F リミララ海溝南端 | 7 | 25 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| G アンブレラ海峡 | 10 | 30 | 95 | 65 | 95 | 90 | |
| H 虜囚島 | 14 | 30 | 100 | 70 | 100 | 90 | |
| I 石人島 | 17 | 35 | 110 | 75 | 105 | 90 | |
| J 名も無き沈没船 | 20 | 50 | 115 | 80 | 110 | 90 | |
| K 藍の浅瀬 | 20 | 50 | 90 | 80 | 110 | 70 | |
| L 神秘の海盆 | 24 | 55 | 95 | 90 | 120 | 80 | |
| M 溺没海04 | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 75 | |
| N リミララ海溝中腹 | 27 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| O ディスカバリー号の残骸 | 30 | 80 | 115 | 120 | 160 | 90 | |
| P 木叢島 | 30 | 60 | 100 | 100 | 130 | 85 | |
| Q 金山島 | 34 | 65 | 105 | 110 | 140 | 90 | |
| R 水師の隠し港 | 37 | 85 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| S 溺没海05 | 37 | 75 | 110 | 120 | 155 | 95 | |
| T 煉獄島 | 40 | 90 | 125 | 140 | 180 | 100 | データなし |
| U 溺没海06 | 40 | 90 | 120 | 135 | 175 | 95 | |
| V リミララ海溝大傾斜 | 44 | 105 | 130 | 140 | 180 | 100 | |
| W 溺没海07 | 44 | 110 | 140 | 140 | 180 | 105 | |
| X 輝砂の海盆 | 47 | 120 | 130 | 145 | 190 | 105 | |
| Y 残照の白谷 | 47 | 120 | 135 | 145 | 190 | 105 | |
| Z ヘッドウェイ号の残骸 | 50 | 135 | 140 | 150 | 195 | 110 | |
| AA 変理の海域 | 50 | 130 | 145 | 150 | 195 | 110 | |
| AB リミララ海溝最深部 | 50 | 130 | 150 | 155 | 200 | 120 | データなし |
| AC 石造寺院跡 | 50 | 135 | 150 | 160 | 200 | 130 | |
| AD 古の宝物庫 | 50 | 140 | 155 | 170 | 215 | 135 |
解放の順番
- A 白の浅瀬(ランク 1)→解放: C 溺没海02
- B 溺没海01(ランク 1)→解放: D 黒の海盆, E 溺没海03
- C 溺没海02(ランク 4)→解放: F リミララ海溝南端
- D 黒の海盆(ランク 4)→解放: G アンブレラ海峡
- E 溺没海03(ランク 7)→解放: I 石人島, J 名も無き沈没船
- G アンブレラ海峡(ランク 10)→解放: H 虜囚島
- H 虜囚島(ランク 14)→解放: L 神秘の海盆, M 溺没海04
- I 石人島(ランク 17)→解放: K 藍の浅瀬
- J 名も無き沈没船(ランク 20)→解放: N リミララ海溝中腹, 潜水艦 #2
- K 藍の浅瀬(ランク 20)→解放: P 木叢島
- L 神秘の海盆(ランク 24)→解放: R 水師の隠し港
- N リミララ海溝中腹(ランク 27)→解放: O ディスカバリー号の残骸, W 溺没海07
- O ディスカバリー号の残骸(ランク 30)→解放: S 溺没海05, 潜水艦 #3
- P 木叢島(ランク 30)→解放: Q 金山島
- S 溺没海05(ランク 37)→解放: T 煉獄島, U 溺没海06
- T 煉獄島(ランク 40)→解放: Y 残照の白谷, 潜水艦 #4
- U 溺没海06(ランク 40)→解放: V リミララ海溝大傾斜
- W 溺没海07(ランク 44)→解放: X 輝砂の海盆
- Y 残照の白谷(ランク 47)→解放: Z ヘッドウェイ号の残骸
- Z ヘッドウェイ号の残骸(ランク 50)→解放: AA 変理の海域
- AA 変理の海域(ランク 50)→解放: AB リミララ海溝最深部, AC 石造寺院跡
- AB リミララ海溝最深部(ランク 50)→解放: AD 古の宝物庫
- AD 古の宝物庫(ランク 50)→解放: A ゾーゾーナン島南端