ランク 90~10520 ポイント
セイレーン海
FF14潜水艦「セイレーン海」海域の全20ポイント(ランク90~105)を一覧で確認。ポイント別の必要探査性能・収集ブレークポイント・ティア別ドロップ・解放の順番をまとめています。
ポイント別 必要ステータス・ドロップ
| ポイント | ランク | 探査性能 (T2) | 探査性能 (T3) | 収集 (通常) | 収集 (最適) | 運 | T3ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 耳蝋漁場 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| B セイレーン海01 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| C セイレーン海02 | 90 | 205 | 220 | 260 | 305 | 210 | |
| D アンテモエッサ島 | 91 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| E 海魔の口 | 92 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| F 漂流海域 | 93 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| G 告死礁 | 95 | 210 | 225 | 265 | 310 | 215 | |
| H セイレーン海03 | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| I アンテモエッサ海廊 | 96 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| J セイレーン海04 | 97 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| K 渦紋海峡 | 98 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| L 鳥嘴湾 | 99 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| M 海魔の牢獄 | 100 | 215 | 230 | 270 | 315 | 220 | |
| N 放棄された流刑島 | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| O ルガトの浜 | 101 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| P 積氷泉 | 102 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| Q セイレーン海05 | 103 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| R 渦紋島 | 104 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| S 赤血海丘 | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 | |
| T 海晶泉 | 105 | 220 | 235 | 275 | 320 | 225 |
解放の順番
進入ルート:T 海獣の霊園 (3. 翠浪海)
- A 耳蝋漁場(ランク 90)→解放: B セイレーン海01, C セイレーン海02
- B セイレーン海01(ランク 90)→解放: E 海魔の口, F 漂流海域
- C セイレーン海02(ランク 90)→解放: D アンテモエッサ島, G 告死礁
- D アンテモエッサ島(ランク 91)→解放: H セイレーン海03
- F 漂流海域(ランク 93)→解放: J セイレーン海04
- H セイレーン海03(ランク 96)→解放: I アンテモエッサ海廊, M 海魔の牢獄
- I アンテモエッサ海廊(ランク 96)→解放: N 放棄された流刑島
- J セイレーン海04(ランク 97)→解放: K 渦紋海峡, L 鳥嘴湾
- K 渦紋海峡(ランク 98)→解放: O ルガトの浜
- L 鳥嘴湾(ランク 99)→解放: P 積氷泉
- N 放棄された流刑島(ランク 101)→解放: Q セイレーン海05
- O ルガトの浜(ランク 101)→解放: R 渦紋島, S 赤血海丘
- P 積氷泉(ランク 102)→解放: T 海晶泉
- T 海晶泉(ランク 105)→解放: A 誘う藤棚